HISTÓRICO DE LA SANCIÓN MÍNIMA DESDE EL AÑO 2000

AÑO VALOR NORMA
2024 $471.000 Resolución DIAN 000187 de 2023
2023 $424.000 Resolución DIAN 001264 de 2022
2022 $380.000 Resolución DIAN 000140 de 2021
2021 $363.000 Resolución DIAN 000111 de 2020
2020 $356.000 Resolución DIAN 000084 de 2019
2019 $343.000 Resolución DIAN 000056 de 2018
2018 $332.000 Resolución DIAN 000063 de 2017
2017 $318.590 Resolución DIAN 000071 de 2016
2016 $297.530 Resolución DIAN 000115 de 2015
2015 $282.790 Resolución DIAN 000245 de 2014
2014 $274.850 Resolución DIAN 000227 de 2013
2013 $268.410 Resolución DIAN 000138 de 2012
2012 $260.490 Resolución DIAN 011963 de 2011
2011 $251.320 Resolución DIAN 012066 de 2010
2010 $245.550 Resolución DIAN 012115 de 2009
2009 $237.630 Resolución DIAN 01063 de 2008
2008 $220.540 Resolución DIAN 015013 de 2007
2007 $210.000 Resolución DIAN 015652 de 2006
2006 $201.000 Decreto 04715 de 2005
2005 $191.000 Decreto 04344 de 2004
2004 $180.000 -
2003 $170.000 -
2002 $160.000 -
2001 $150.000 -
2000 $130.000 -