| AÑO | PORCENTAJE % | NORMATIVIDAD |
|---|---|---|
| 2024 | 10.97% | Decreto 00174 de 2025 |
| 2023 | 12.40% | Decreto 00128 de 2024 |
| 2022 | 4.67% | Decreto 02609 de 2022 |
| 2021 | 1.97% | Decreto 01846 de 2021 |
| 2020 | 3.90% | Decreto 01763 de 2020 |
| 2019 | 3.36 % | Decreto 02373 de 2019 |
| 2018 | 4.07 % | Decreto 02391 de 2018 |
| 2017 | 4.07 % | Decreto 02169 de 2017 |
| 2016 | 7.08 % | Decreto 02202 de 2016 |
| 2015 | 5.21 % | Decreto 02453 de 2015 |
| 2014 | 2.89 % | Decreto 02624 de 2014 |
| 2013 | 2.40 % | Decreto 02921 de 2013 |
| 2012 | 3.04 % | Decreto 02714 de 2012 |
| 2011 | 3.65 % | Decreto 04908 de 2011 |
| 2010 | 2.35 % | Decreto 04837 de 2010 |
| 2009 | 3.33 % | Decreto 04930 de 2009 |
| 2008 | 7.75 % | Decreto 04715 de 2008 |
| 2007 | 5.15 % | Resolución 015013 de 2007 |
| 2006 | 4.87 % | Resolución 015652 de 2006 |
| 2005 | 6.10 % | Decreto 4715 de 2005 |
| 2004 |
Años gravables 6.95 % y 6.10 % |
Decreto 04344 de 2003 |
| 2003 |
Años gravables 6.00 % y 6.95 % |
Decreto 03804 de 2003 |
| 2002 |
6.00 % |
Decreto 03257 de 2002 |
| 2001 | 9.36 % | Decreto 00333 de 2001 |
| 2000 | 17.07 % | Decreto 00531 de 2000 |
| 1999 | 16.00 % | Decreto 00495 de 1999 |
| 1998 | 16.00 % | Decreto 00378 de 1998 |
| 1997 | 18.00 % | Decreto 00476 de 1997 |
| 1996 | 22.31 % | Decreto 00400 de 1996 |
| 1995 | - | - |
| 1994 | 22.08 % | No se expidió Decreto, se tuvo en cuenta el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE |
| 1993 | 26.20 % | No se expidió Decreto, se tuvo en cuenta el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE |
| 1992 | 29.81 % | No se expidió Decreto, se tuvo en cuenta el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE |
| 1991 | - | - |
| 1990 | 30.04 % | Decreto 03100 de 1990 |
| 1989 | 26.64 % | Decreto 03018 de 1988 |
| 1988 |
27.99 % |
Decreto 02671 de 1988 |
| 1987 |
23.65 % 16.79 % |
Decreto 00059 de 1987 Decreto 00059 de 1987 |
| 1986 | 16.30 % | Ley 00075 de 1986 |
| 1985 | 24.51 % | Decreto 02032 de 1985 |
| 1984 | 15.17 % | Decreto 01843 de 1984 |
| 1983 | 19.42 % | Ley 00009 de 1983 |
| 1982 | 23.47 % | Decreto 02809 de 1982 |
| 1981 | 27.75 % | Decreto 02655 de de 1981 |
| 1980 | 24.72 % | Decreto 02534 de 1980 |
| 1979 | 24.4 % | Ley 20 de 1979 |
| 1978 | 9.5 % | Decreto 02114 de 1978 |
| 1977 | 14.00 % | Ley 54 de 1977 |
