| AÑO | VALOR |
|---|---|
| 2025 | $18.505.500 |
| 2024 | $16.900.000 |
| 2023 | $15.080.000 |
| 2022 | $13.000.000 |
| 2021 | $11.810.838 |
| 2020 | $11.411.439 |
| 2019 | $10.765.508 |
| 2018 | $10.156.146 |
| 2017 | $9.590.321 |
| 2016 | $8.962.915 |
| 2015 | $8.3763550 |
| 2014 | $8.008.000 |
| 2013 | $7.663.500 |
| 2012 | $7.367.100 |
| 2011 | $6.962.800 |
| 2010 | $6.695.000 |
| 2009 | $6.459.700 |
| 2008 | $5.999.500 |
| 2007 | $5.638.100 |
| 2006 | $5.304.000 |
| 2005 | $4.959.500 |
